Die Spielerstatistik der “Zwoten” des 1. FC Magdeburg für die Saison 2011/2012
| Nr. | Name | Vorname | Einsätze | Minuten | eingew. | ausgew. | Tore | gelb | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sträter | Robert | 4/6 | 360/540 | - | - | - | - | - |
| 2 | Gallien | Henrik | 0/0 | 000/000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Schock | Hannes | 8/11 | 588/990 | 2 | - | - | 2 | - |
| 4 | Müller | Steve | 6/11 | 189/990 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 7 | Potyka | Marwin | 12/14 | 481/1170 | 8 | 3 | 2 | 1 | - |
| 8 | Karaszewski | Paul | 10/15 | 603/1350 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | Marschke | Robin | 0/0 | 000/000 | - | - | - | - | - |
| 10 | Brendel | Marcel | 15/15 | 1156/1350 | 1 | 6 | 7 | 1 | - |
| 11 | Kalkutschke | Christopher | 14/14 | 1132/1260 | 1 | 4 | 7 | 5 | - |
| 13 | Deumelandt | Matthias | 15/15 | 1314/1350 | - | 2 | 8 | 4 | - |
| 14 | Nagel | Mathias | 4/9 | 136/810 | 3 | - | - | 1 | - |
| 15 | Ryschka | Arthur | 1/4 | 001/360 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Hennecke | Philipp | 13/15 | 1158/1350 | - | 2 | - | 3 | - |
| 17 | Bartsch | Patrick | 12/12 | 833/1080 | 3 | 4 | 2 | 3 | - |
| 18 | Weiß | Christian | 13/14 | 1155/1260 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 21 | Koch | Daniel | 1/13 | 001/1170 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Löw | Robert | 9/12 | 263/1080 | 7 | 2 | - | 1 | - |
| Regionalligakader | |||||||||
| Austermann | Julian | 6/7 | 540/630 | - | - | 2 | - | - | |
| Bicalho-Gomes | Adriano | 7/7 | 604/630 | - | 2 | - | - | - | |
| Blume | Philipp | 2/2 | 135/180 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Butzen | Nils | 2/2 | 180/180 | - | - | - | - | - | |
| Georgi | Maik | 1/1 | 90/90 | - | - | - | 1 | - | |
| Hackenberg | Peter | 3/3 | 192/270 | - | 2 | - | - | - | |
| Halke | Daniel | 3/3 | 270/270 | - | - | - | - | - | |
| Henkel | Patrick | 1/1 | 58/90 | - | 1 | - | - | - | |
| Instenberg | Moritz | 10/10 | 832/900 | - | 2 | 1 | - | - | |
| Karagiannis | Asterios | 11/11 | 990/990 | - | - | - | - | - | |
| Köhne | Christof | 9/9 | 737/810 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Lenk | Fernando | 1/1 | 90/90 | - | - | - | - | - | |
| Rodrigues | Kosta | 5/5 | 395/450 | - | 2 | - | 1 | - | |
| Scharlau | Tobias | 1/1 | 90/90 | - | - | 1 | - | - | |
| Viteritti | Fabio | 3/3 | 166/270 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Wright | Christopher | 2/3 | 113/270 | 1 | 1 | - | 1 | - | |

