Die Spielerstatistik der “Zwoten” des 1. FC Magdeburg für die Saison 2011/2012
| Nr. | Name | Vorname | Einsätze | Minuten | eingew. | ausgew. | Tore | gelb | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sträter | Robert | 12/15 | 1080/1350 | - | - | - | - | - |
| 2 | Gallien | Henrik | 3/6 | 111/540 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Schock | Hannes | 12/15 | 948/1350 | 2 | - | - | 3 | - |
| 4 | Müller | Steve | 15/21 | 785/1800 | 6 | 3 | 1 | - | - |
| 7 | Potyka | Marwin | 22/24 | 1044/2070 | 12 | 5 | 4 | 3 | - |
| 8 | Karaszewski | Paul | 16/24 | 921/2160 | 7 | 1 | - | - | - |
| 9 | Koschwitz | Maik | 3/3 | 065/270 | 3 | - | 1 | - | - |
| 10 | Brendel | Marcel | 24/24 | 1896/2160 | 1 | 9 | 9 | 2 | - |
| 11 | Kalkutschke | Christopher | 24/24 | 1999/2160 | 1 | 8 | 12 | 6 | - |
| 13 | Deumelandt | Matthias | 21/21 | 1854/1890 | - | 2 | 10 | 7 | - |
| 14 | Nagel | Mathias | 6/11 | 316/990 | 3 | - | - | 2 | - |
| 15 | Ryschka | Arthur | 4/13 | 019/1170 | 4 | - | 1 | - | - |
| 16 | Hennecke | Philipp | 23/25 | 2058/2250 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| 17 | Bartsch | Patrick | 14/15 | 864/1350 | 5 | 4 | 2 | 3 | - |
| 18 | Weiß | Christian | 23/24 | 2055/2160 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 21 | Koch | Daniel | 4/21 | 182/1890 | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Löw | Robert | 15/20 | 524/1800 | 11 | 3 | - | 1 | - |
| Regionalligakader | |||||||||
| Austermann | Julian | 9/10 | 810/900 | - | - | 2 | - | - | |
| Bicalho-Gomes | Adriano | 7/7 | 604/630 | - | 2 | - | - | - | |
| Blume | Philipp | 2/2 | 135/180 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Burdenski | Fabian | 1/1 | 090/090 | - | - | - | - | - | |
| Butzen | Nils | 4/4 | 359/360 | - | 1 | - | - | - | |
| Falkenberg | Fabian | 8/8 | 557/720 | 1 | 6 | 2 | - | - | |
| Georgi | Maik | 1/1 | 090/090 | - | - | - | 1 | - | |
| Hackenberg | Peter | 3/3 | 192/270 | - | 2 | - | - | - | |
| Halke | Daniel | 3/3 | 270/270 | - | - | - | - | - | |
| Henkel | Patrick | 2/2 | 122/180 | - | 2 | - | - | - | |
| Instenberg | Moritz | 17/17 | 1455/1530 | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| Karagiannis | Asterios | 11/11 | 990/990 | - | - | - | - | - | |
| Köhne | Christof | 11/11 | 853/990 | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Lenk | Fernando | 2/2 | 155/180 | - | 1 | - | - | - | |
| Rodrigues | Kosta | 7/7 | 575/630 | - | 2 | - | 2 | - | |
| Scharlau | Tobias | 1/1 | 090/090 | - | - | 1 | - | - | |
| Viteritti | Fabio | 3/3 | 166/270 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Wolf | Denis | 2/2 | 161/180 | - | 2 | 2 | - | - | |
| Wright | Christopher | 3/4 | 203/360 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| U19 Kader | |||||||||
| Henke | Sebastian | 1/2 | 022/180 | 1 | - | - | - | - | |
| Hofmann | Ramon | 1/1 | 020/090 | 1 | - | - | - | - | |

